Sổ kết quả XSMT 30 ngày được cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Bấm vào ngày để xem đầy đủ bảng kết quả, bảng lô tô đầu – đuôi của kỳ đó.
XSMT 30 ngày – Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả khác
Trong 30 kỳ XSMT gần nhất (từ 10/09/2026 đến 09/10/2026):
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
7518/30 kỳ
0016/30 kỳ
2516/30 kỳ
2816/30 kỳ
5516/30 kỳ
6315/30 kỳ
8115/30 kỳ
0114/30 kỳ
0614/30 kỳ
0714/30 kỳ
Lô tô về ít nhất 30 ngày
425 kỳ
616 kỳ
786 kỳ
936 kỳ
277 kỳ
657 kỳ
857 kỳ
108 kỳ
148 kỳ
218 kỳ
Đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt XSMT 30 ngày (74 giải)
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 10 | 5 |
| 1 | 5 | 8 | 4 |
| 2 | 5 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | 6 | 6 |
| 5 | 9 | 7 | 15 |
| 6 | 12 | 9 | 7 |
| 7 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 5 | 8 | 9 |
| 9 | 5 | 6 | 9 |
Lô gan trong 30 ngày
4510 kỳ
117 kỳ
696 kỳ
956 kỳ
305 kỳ
645 kỳ
835 kỳ
855 kỳ
935 kỳ
024 kỳ
XSMT 09/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 09/10
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 6, 9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4, 5, 7 | |
| 4 | 1, 7 | 4, 4 |
| 5 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 7 | 5 | 0, 2, 7 |
| 8 | 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 7 | 0, 2, 2 |
XSMT 08/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 08/10
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 6, 6, 7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 3, 8 | 0, 0, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 8, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 1 |
XSMT 07/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 07/10
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 | 48 |
| G7 | 926 | 328 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 1, 4, 8, 9 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 3, 8 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | |||
| 9 |
XSMT 06/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 06/10
XSMT › XSMT Thứ 3 › XSMT 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
XSMT 05/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 05/10
XSMT › XSMT Thứ 2 › XSMT 05/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 6, 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 8 | 6 |
XSMT 04/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 04/10
XSMT › XSMT Chủ nhật › XSMT 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 8, 8 |
| 1 | 4, 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5, 6 | |
| 4 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 | 7, 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4 | 2 |
| 7 | 5, 5, 6, 9 | 4 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 1, 3 | 6 | 1, 6 |
XSMT 03/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 03/10
XSMT › XSMT Thứ 7 › XSMT 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1, 2, 5 | 1, 9 | 7 |
| 3 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 2 |
| 4 | 4, 9, 9 | ||
| 5 | 1, 5 | 5, 5, 6 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 4, 5, 9 | 6, 7, 7 |
| 7 | 3 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 6, 8 | 3 |
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 2, 9 |
XSMT 02/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 02/10
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3, 8 | 4, 9 |
| 4 | 4, 8 | 0, 0, 6, 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2, 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 9 | 2, 9 |
XSMT 01/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 01/10
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3, 4 |
| 3 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 6 |
| 4 | 4 | 3, 3, 7 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 8 | 0, 5, 5 | |
| 6 | 5 | 8, 9 | 0, 7 |
| 7 | 0, 4 | 1, 5, 9 | 1 |
| 8 | 1, 6, 6, 7 | 2, 3, 5 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 8 |
XSMT 30/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 30/09
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 0, 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1, 2, 2, 3, 6, 9 | |
| 3 | 5, 8 | |
| 4 | 0, 0, 2, 6 | |
| 5 | 1, 1, 2 | |
| 6 | 3 | 1, 1, 7, 8 |
| 7 | 4, 5 | 5 |
| 8 | 1, 2, 9 | 2 |
| 9 | 7, 9 | 0 |
XSMT 29/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 29/09
XSMT › XSMT Thứ 3 › XSMT 29/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 5, 9 | |
| 2 | 2, 8 | 8 |
| 3 | 3, 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 5, 9 | 4, 8, 8 |
| 5 | 2, 5 | 6, 7 |
| 6 | 3, 4 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 4, 7, 9 | 2, 2 |
| 9 | 0, 7 | 1, 8, 9 |
XSMT 28/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 28/09
XSMT › XSMT Thứ 2 › XSMT 28/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6 | |
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 2 | 4, 8 |
| 3 | 5, 6, 9 | 4, 9 |
| 4 | 8 | 5, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1, 5, 6 |
| 6 | 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1, 2, 6 | 1 |
| 9 | 7, 8 | 1, 8 |
XSMT 27/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 27/09
XSMT › XSMT Chủ nhật › XSMT 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 7 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 2 | 1 | |
| 2 | 2, 6 | 2, 4, 8 | 6 |
| 3 | 9, 9 | 2, 8, 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 7, 8 | 0 | 5, 9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 5 | |
| 8 | 5, 8 | 2, 9 | 1 |
| 9 | 1, 1, 2, 5, 7 | 5, 7 | 7 |
XSMT 26/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 26/09
XSMT › XSMT Thứ 7 › XSMT 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 7 | 3, 9 |
| 1 | 7, 8 | 1, 5 | |
| 2 | 0, 6 | 3, 7, 8 | |
| 3 | 1, 5 | ||
| 4 | 6, 8, 9 | 0, 3 | 4, 4 |
| 5 | 0, 5, 7, 7 | 5 | 6 |
| 6 | 2, 9 | 1, 7, 7 | 6 |
| 7 | 6 | 0, 5, 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 0 | 7 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 1 | 2, 4 | 5 |
XSMT 25/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 25/09
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5 | 4, 9 |
| 1 | 3, 5, 7 | 5, 7 |
| 2 | 5, 9, 9 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6, 7 | |
| 5 | 0, 1, 7 | 3, 3, 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6, 7, 8 | |
| 8 | 4, 8, 8, 9, 9 | 9 |
| 9 | 2, 9 | 1, 5 |
XSMT 24/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 24/09
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 8 | 2, 3 | 0, 2 |
| 1 | 0, 7 | 1, 3, 6 | |
| 2 | 0, 4, 6 | 2, 5, 7 | 2, 6 |
| 3 | 1, 9 | 6, 8 | |
| 4 | 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 5 | 0, 8 | 6 | 3, 7 |
| 6 | 0, 1, 1, 3, 6 | 9, 9 | 3, 6 |
| 7 | 8 | 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 0, 7 | 9 | |
| 9 | 7 | 4, 9 |
XSMT 23/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 23/09
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 6 | |
| 1 | 3, 6, 8 | |
| 2 | 0, 5, 5, 8 | 5 |
| 3 | 1, 8 | 1, 5, 5, 5 |
| 4 | 3 | 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 8, 9 | 6 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 0, 0, 5, 6 |
| 8 | 6, 7 | 2, 6 |
| 9 | 0 | 4 |
XSMT 22/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 22/09
XSMT › XSMT Thứ 3 › XSMT 22/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 1, 5, 7 | 7, 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | 1, 5 |
| 5 | 0, 3, 5, 5 | 5 |
| 6 | 3 | 3, 7 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 3 | 6, 9 |
| 9 | 6, 6 |
XSMT 21/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 21/09
XSMT › XSMT Thứ 2 › XSMT 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 0, 6 |
| 2 | 4 | 0, 1, 3, 3 |
| 3 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 3 | 1, 6 |
| 5 | 4, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5, 5, 6 | 0, 9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0, 0, 2, 7 | 2, 6 |
XSMT 20/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 20/09
XSMT › XSMT Chủ nhật › XSMT 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 814088410988 | 197906372031 | 193302694372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G3 | 0155665043 | 3384959078 | 0814235339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 5, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 0, 0, 2 | |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 9, 9 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 2 |
XSMT 19/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 19/09
XSMT › XSMT Thứ 7 › XSMT 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 4, 5, 6 | 0, 6 |
| 1 | 1, 9 | 1, 3, 9 | 2, 2, 8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6, 7 | 1, 9 |
| 4 | 0, 5, 7, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 3, 4, 4, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 3 | 4, 4 | 7, 7 |
| 8 | 7 | 5, 6 | 3 |
| 9 | 5 | 2, 8 | 1, 4 |
XSMT 18/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 18/09
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1 |
| 3 | 1, 3, 4, 5 | 4 |
| 4 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 5 | 4, 5 | |
| 6 | 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 7 | 5, 8 | 1, 1, 4 |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 1 | 4, 4 |
XSMT 17/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 17/09
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 7, 7 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 6 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 5, 9 | 4, 6 | 4, 5 |
| 6 | 8 | 5 | |
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 4, 9 |
| 8 | 0, 1, 6 | 0, 6, 6 | |
| 9 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 | 5 |
XSMT 16/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 16/09
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 681777110991 | 665722450105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
