Kết quả Điện toán 1*2*3 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Kết quả |
|---|---|
| T6 09/10/2026 | 7 – 09 – 074 |
| T5 08/10/2026 | 9 – 03 – 633 |
| T4 07/10/2026 | 1 – 50 – 697 |
| T3 06/10/2026 | 7 – 70 – 797 |
| T2 05/10/2026 | 2 – 85 – 827 |
| CN 04/10/2026 | 3 – 73 – 961 |
| T7 03/10/2026 | 0 – 50 – 000 |
| T6 02/10/2026 | 9 – 30 – 605 |
| T5 01/10/2026 | 9 – 16 – 245 |
| T4 30/09/2026 | 5 – 44 – 541 |
| T2 28/09/2026 | 0 – 36 – 209 |
| CN 27/09/2026 | 3 – 32 – 118 |
| T7 26/09/2026 | 6 – 28 – 175 |
| T6 25/09/2026 | 2 – 56 – 013 |
| T5 24/09/2026 | 4 – 99 – 909 |
| T4 23/09/2026 | 3 – 20 – 640 |
| T3 22/09/2026 | 3 – 77 – 462 |
| T2 21/09/2026 | 7 – 50 – 404 |
| CN 20/09/2026 | 5 – 96 – 063 |
| T7 19/09/2026 | 8 – 06 – 842 |
| T6 18/09/2026 | 0 – 27 – 358 |
| T5 17/09/2026 | 5 – 02 – 682 |
| T4 16/09/2026 | 1 – 79 – 876 |
| T3 15/09/2026 | 6 – 02 – 124 |
| T2 14/09/2026 | 2 – 96 – 878 |
| CN 13/09/2026 | 0 – 01 – 370 |
| T7 12/09/2026 | 2 – 99 – 861 |
| T6 11/09/2026 | 6 – 64 – 061 |
| T5 10/09/2026 | 9 – 13 – 318 |
| T4 09/09/2026 | 4 – 08 – 907 |
2 số cuối bộ số thứ 3 về nhiều nhất (365 kỳ)
138 lần
048 lần
248 lần
617 lần
117 lần
507 lần
756 lần
166 lần
576 lần
356 lần
966 lần
066 lần
Tần suất chữ số đầu tiên
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 43 | 30 | 37 | 40 |
Cách chơi Điện toán 1*2*3
Mỗi kỳ quay 3 bộ số: bộ thứ nhất 1 chữ số, bộ thứ hai 2 chữ số, bộ thứ ba 3 chữ số. Người chơi chọn số cho từng bộ; trùng càng nhiều bộ theo đúng thứ tự thì giải càng cao. Cơ cấu giải chi tiết theo công bố của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô.