Cách chơi Lotto 5/35
Chọn 5 số từ 01–35 và 1 số đặc biệt từ 01–12. Mỗi ngày quay 2 kỳ lúc 13h và 21h. Jackpot khi trùng 5 số và số đặc biệt; các giải thấp hơn theo số lượng số trùng.
Xổ số Lotto 5/35 của Vietlott quay thưởng hằng ngày lúc 13h và 21h. Kết quả được cập nhật ngay sau kỳ quay.
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 6,372,745,000 |
| G.1 | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | 63 | 500,000 |
| G.4 | 189 | 100,000 |
| G.5 | 2,160 | 30,000 |
| KK | 15,481 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 6,154,600,000 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | 87 | 500,000 |
| G.4 | 248 | 100,000 |
| G.5 | 2,193 | 30,000 |
| KK | 15,245 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 2 | 26,081,265,500 |
| G.1 | 11 | 10,000,000 |
| G.2 | 159 | 5,000,000 |
| G.3 | 1,697 | 500,000 |
| G.4 | 3,708 | 100,000 |
| G.5 | 43,515 | 30,000 |
| KK | 247,684 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 14,752,428,500 |
| G.1 | 3 | 10,000,000 |
| G.2 | 10 | 5,000,000 |
| G.3 | 142 | 500,000 |
| G.4 | 476 | 100,000 |
| G.5 | 4,578 | 30,000 |
| KK | 46,299 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 12,817,231,500 |
| G.1 | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | 25 | 5,000,000 |
| G.3 | 154 | 500,000 |
| G.4 | 460 | 100,000 |
| G.5 | 4,674 | 30,000 |
| KK | 32,875 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 11,370,475,000 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | 100 | 500,000 |
| G.4 | 151 | 100,000 |
| G.5 | 2,853 | 30,000 |
| KK | 15,628 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 10,323,886,500 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 12 | 5,000,000 |
| G.3 | 111 | 500,000 |
| G.4 | 297 | 100,000 |
| G.5 | 3,836 | 30,000 |
| KK | 25,906 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 8,954,510,000 |
| G.1 | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | 87 | 500,000 |
| G.4 | 206 | 100,000 |
| G.5 | 2,675 | 30,000 |
| KK | 15,725 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 8,479,915,000 |
| G.1 | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | 91 | 500,000 |
| G.4 | 253 | 100,000 |
| G.5 | 2,994 | 30,000 |
| KK | 19,298 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 8,239,950,000 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | 60 | 500,000 |
| G.4 | 186 | 100,000 |
| G.5 | 1,854 | 30,000 |
| KK | 15,591 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 8,077,910,000 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | 68 | 500,000 |
| G.4 | 273 | 100,000 |
| G.5 | 2,555 | 30,000 |
| KK | 25,128 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 7,911,320,000 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | 49 | 500,000 |
| G.4 | 183 | 100,000 |
| G.5 | 1,876 | 30,000 |
| KK | 16,235 | 10,000 |
| Giải | Số giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| J.pot | 0 | 7,749,247,500 |
| G.1 | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | 42 | 500,000 |
| G.4 | 155 | 100,000 |
| G.5 | 1,663 | 30,000 |
| KK | 12,312 | 10,000 |
Chọn 5 số từ 01–35 và 1 số đặc biệt từ 01–12. Mỗi ngày quay 2 kỳ lúc 13h và 21h. Jackpot khi trùng 5 số và số đặc biệt; các giải thấp hơn theo số lượng số trùng.