Thông tin xổ số Kon Tum
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Kon Tum (XSKT) |
| Khu vực | XSMT – Miền Trung |
| Lịch quay | Chủ nhật |
| Giờ quay | 17:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSKT 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T4 07/10/2026 | 738705 | 48 | |
| CN 04/10/2026 | 217053 | 06 | |
| CN 27/09/2026 | 595822 | 89 | |
| CN 20/09/2026 | 595460 | 38 | |
| CN 13/09/2026 | 609878 | 50 | |
| CN 06/09/2026 | 916386 | 78 | |
| CN 30/08/2026 | 867313 | 08 | |
| CN 23/08/2026 | 755884 | 68 | |
| CN 16/08/2026 | 128077 | 00 | |
| CN 09/08/2026 | 257468 | 51 | |
| CN 02/08/2026 | 375859 | 25 | |
| CN 26/07/2026 | 734892 | 39 | |
| CN 19/07/2026 | 359736 | 06 | |
| CN 12/07/2026 | 613301 | 00 | |
| CN 05/07/2026 | 818561 | 07 | |
| CN 28/06/2026 | 738732 | 61 | |
| CN 21/06/2026 | 777871 | 06 | |
| CN 14/06/2026 | 645395 | 52 | |
| CN 07/06/2026 | 327574 | 99 | |
| CN 31/05/2026 | 633119 | 31 |
Thống kê nhanh XSKT
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
9510 kỳ
399 kỳ
068 kỳ
498 kỳ
518 kỳ
608 kỳ
618 kỳ
808 kỳ
Lô gan lâu chưa về
6339 kỳ chưa về
3026 kỳ chưa về
0424 kỳ chưa về
4721 kỳ chưa về
9421 kỳ chưa về
5217 kỳ chưa về
4616 kỳ chưa về
1515 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSKT
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.