Sổ kết quả XSMT 10 ngày được cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Bấm vào ngày để xem đầy đủ bảng kết quả, bảng lô tô đầu – đuôi của kỳ đó.
XSMT 10 ngày – Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả khác
Trong 10 kỳ XSMT gần nhất (từ 30/09/2026 đến 09/10/2026):
Lô tô về nhiều nhất 10 ngày
757/10 kỳ
827/10 kỳ
176/10 kỳ
446/10 kỳ
876/10 kỳ
005/10 kỳ
035/10 kỳ
065/10 kỳ
075/10 kỳ
225/10 kỳ
Lô tô về ít nhất 10 ngày
450 kỳ
111 kỳ
201 kỳ
301 kỳ
571 kỳ
781 kỳ
042 kỳ
102 kỳ
132 kỳ
182 kỳ
Đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt XSMT 10 ngày (25 giải)
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 0 | 1 | 4 |
Lô gan trong 10 ngày
45chưa về trong 10 ngày
117 kỳ
696 kỳ
956 kỳ
305 kỳ
645 kỳ
835 kỳ
855 kỳ
935 kỳ
024 kỳ
XSMT 09/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 09/10
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 6, 9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4, 5, 7 | |
| 4 | 1, 7 | 4, 4 |
| 5 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 7 | 5 | 0, 2, 7 |
| 8 | 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 7 | 0, 2, 2 |
XSMT 08/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 08/10
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 144661543462 | 988456310358 | 358649638420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546414471657339584315880569423471 | 06370904363717021790561328556315235 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9537034178 | 0877995691 | 9470034222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 6, 6, 7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 3, 8 | 0, 0, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 8, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 1 |
XSMT 07/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 07/10
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 | 48 |
| G7 | 926 | 328 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | 1, 4, 8, 9 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | 3, 8 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 5 | 5 |
| 8 | |||
| 9 |
XSMT 06/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 06/10
XSMT › XSMT Thứ 3 › XSMT 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 4 | 0, 8 |
| 1 | 3, 5 | 2 |
| 2 | 3, 6 | 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2, 8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2, 3 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 6 |
| 8 | 8 | 2, 4 |
| 9 | 4, 7, 8, 8 | 9 |
XSMT 05/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 05/10
XSMT › XSMT Thứ 2 › XSMT 05/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8, 9 | 0, 2, 4, 7 |
| 1 | 6, 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1, 2, 4, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | 2, 9 | 0, 1, 6, 7 |
| 9 | 8 | 6 |
XSMT 04/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 04/10
XSMT › XSMT Chủ nhật › XSMT 04/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| G3 | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 8, 8 |
| 1 | 4, 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5, 6 | |
| 4 | 1, 1, 6 | 0, 9, 9 | 7, 7 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 0, 0 | 2, 4 | 2 |
| 7 | 5, 5, 6, 9 | 4 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 1, 3 | 6 | 1, 6 |
XSMT 03/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 03/10
XSMT › XSMT Thứ 7 › XSMT 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 71 |
| G7 | 925 | 293 | 449 |
| G6 | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
| G4 | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| G3 | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 1, 2, 5 | 1, 9 | 7 |
| 3 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 2 |
| 4 | 4, 9, 9 | ||
| 5 | 1, 5 | 5, 5, 6 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 4, 5, 9 | 6, 7, 7 |
| 7 | 3 | 0, 5 | 1, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 6, 8 | 3 |
| 9 | 1, 5 | 3, 8 | 2, 9 |
XSMT 02/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 ngày 02/10
XSMT › XSMT Thứ 6 › XSMT 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3, 8 | 4, 9 |
| 4 | 4, 8 | 0, 0, 6, 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 2, 2, 3, 6 |
| 9 | 0, 9 | 2, 9 |
XSMT 01/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 01/10
XSMT › XSMT Thứ 5 › XSMT 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 05 | 05 |
| G7 | 958 | 481 | 724 |
| G6 | 849537654697 | 111200879786 | 078597710548 |
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
| G4 | 91001530749209746306810225143789118 | 74386423751473406068624988482888279 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 6724446733 | 3664358437 | 8196030912 |
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 2, 8 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 8 | 3, 4 |
| 3 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 6 |
| 4 | 4 | 3, 3, 7 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 8 | 0, 5, 5 | |
| 6 | 5 | 8, 9 | 0, 7 |
| 7 | 0, 4 | 1, 5, 9 | 1 |
| 8 | 1, 6, 6, 7 | 2, 3, 5 | |
| 9 | 5, 7, 7 | 8 |
XSMT 30/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 30/09
XSMT › XSMT Thứ 4 › XSMT 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 0, 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1, 2, 2, 3, 6, 9 | |
| 3 | 5, 8 | |
| 4 | 0, 0, 2, 6 | |
| 5 | 1, 1, 2 | |
| 6 | 3 | 1, 1, 7, 8 |
| 7 | 4, 5 | 5 |
| 8 | 1, 2, 9 | 2 |
| 9 | 7, 9 | 0 |