Thông tin xổ số Đồng Tháp
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (XSDT) |
| Khu vực | XSMN – Miền Nam |
| Lịch quay | Thứ 2 |
| Giờ quay | 16:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSDT 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T2 05/10/2026 | 555738 | 19 | V40 |
| T2 28/09/2026 | 048795 | 27 | V39 |
| T2 21/09/2026 | 966088 | 81 | V38 |
| T2 14/09/2026 | 803330 | 85 | V37 |
| T2 07/09/2026 | 644918 | 06 | V36 |
| T2 31/08/2026 | 728409 | 11 | V35 |
| T2 24/08/2026 | 078861 | 40 | V34 |
| T2 17/08/2026 | 553908 | 71 | V33 |
| T2 10/08/2026 | 896271 | 21 | V32 |
| T2 03/08/2026 | 409865 | 61 | V31 |
| T2 27/07/2026 | 770181 | 63 | V30 |
| T2 20/07/2026 | 957501 | 20 | V29 |
| T2 13/07/2026 | 439097 | 04 | V28 |
| T2 06/07/2026 | 497852 | 27 | V27 |
| T2 29/06/2026 | 974245 | 71 | V26 |
| T2 22/06/2026 | 524922 | 73 | V25 |
| T2 15/06/2026 | 105318 | 98 | V24 |
| T2 08/06/2026 | 400162 | 93 | V23 |
| T2 01/06/2026 | 732919 | 48 | V22 |
| T2 25/05/2026 | 017030 | 72 | V21 |
Thống kê nhanh XSDT
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
8011 kỳ
2210 kỳ
5810 kỳ
019 kỳ
099 kỳ
859 kỳ
869 kỳ
508 kỳ
Lô gan lâu chưa về
4325 kỳ chưa về
7720 kỳ chưa về
6718 kỳ chưa về
7616 kỳ chưa về
2515 kỳ chưa về
7915 kỳ chưa về
8715 kỳ chưa về
6814 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSDT
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.