Thông tin xổ số Long An
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Long An (XSLA) |
| Khu vực | XSMN – Miền Nam |
| Lịch quay | Thứ 7 |
| Giờ quay | 16:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSLA 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T7 03/10/2026 | 018356 | 40 | 10K1 |
| T7 26/09/2026 | 985879 | 13 | 9K4 |
| T7 19/09/2026 | 961743 | 22 | 9K3 |
| T7 12/09/2026 | 155337 | 14 | 9K2 |
| T7 05/09/2026 | 409433 | 61 | 9K1 |
| T7 29/08/2026 | 245760 | 99 | 8K5 |
| T7 22/08/2026 | 474160 | 55 | 8K4 |
| T7 15/08/2026 | 817082 | 19 | 8K3 |
| T7 08/08/2026 | 430795 | 50 | 8K2 |
| T7 01/08/2026 | 177081 | 41 | 8K1 |
| T7 25/07/2026 | 340389 | 83 | 7K4 |
| T7 18/07/2026 | 203770 | 18 | 7K3 |
| T7 11/07/2026 | 016397 | 28 | 7K2 |
| T7 04/07/2026 | 261058 | 64 | 7K1 |
| T7 27/06/2026 | 218731 | 17 | 6K4 |
| T7 20/06/2026 | 686902 | 73 | 6K3 |
| T7 13/06/2026 | 185837 | 31 | 6K2 |
| T7 06/06/2026 | 105199 | 06 | 6K1 |
| T7 30/05/2026 | 981576 | 19 | 5K5 |
| T7 23/05/2026 | 174071 | 14 | 5K4 |
Thống kê nhanh XSLA
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
749 kỳ
078 kỳ
188 kỳ
268 kỳ
318 kỳ
368 kỳ
838 kỳ
087 kỳ
Lô gan lâu chưa về
6235 kỳ chưa về
0327 kỳ chưa về
7724 kỳ chưa về
9820 kỳ chưa về
7218 kỳ chưa về
8018 kỳ chưa về
8515 kỳ chưa về
1214 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSLA
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.