Cách chơi Max 3D và Max 3D+
Max 3D: chọn 1 số có 3 chữ số (000–999), mỗi kỳ quay 20 số chia thành giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Max 3D+ chọn 2 số 3 chữ số, giải đặc biệt 1 tỷ đồng khi trùng cả 2 số giải nhất theo đúng thứ tự.
Xổ số Max 3D/3D+ của Vietlott quay thưởng Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 lúc 18h. Kết quả được cập nhật ngay sau kỳ quay.
| Giải nhất 1tr: 60 | 787 766 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 112 | 325 609 023 752 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 140 | 683 996 524 970 478 895 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 187 | 098 564 375 177 916 593 291 006 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 56 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 465 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,495 | |
| Giải nhất 1tr: 49 | 243 573 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 110 | 479 006 503 757 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 200 | 268 839 884 136 483 404 | Giải ba 10tr: 8 |
| Giải tư (KK) 100K: 197 | 090 879 231 080 866 629 308 328 | Giải tư (KK) 5tr: 15 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 75 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 453 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,746 | |
| Giải nhất 1tr: 80 | 546 085 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 201 | 472 486 159 586 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 326 | 525 877 261 110 123 238 | Giải ba 10tr: 7 |
| Giải tư (KK) 100K: 277 | 399 183 166 713 699 490 993 152 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 82 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 503 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,790 | |
| Giải nhất 1tr: 52 | 357 728 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 71 | 045 569 394 807 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 137 | 373 141 435 221 726 895 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 174 | 234 060 599 249 035 380 736 076 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 32 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 447 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,217 | |
| Giải nhất 1tr: 51 | 788 239 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 56 | 193 864 436 607 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 150 | 441 030 217 500 179 727 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 156 | 316 690 994 965 129 442 465 958 | Giải tư (KK) 5tr: 18 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 47 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 476 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,460 | |
| Giải nhất 1tr: 175 | 905 659 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 78 | 051 815 859 220 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 203 | 389 903 332 994 222 076 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 346 | 543 846 557 411 235 549 668 274 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 52 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 435 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,216 | |
| Giải nhất 1tr: 28 | 710 292 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 118 | 971 152 999 418 | Giải nhì 40tr: 3 |
| Giải ba 210K: 189 | 428 987 474 361 095 465 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 206 | 967 101 913 596 597 132 514 155 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 281 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,597 | |
| Giải nhất 1tr: 8 | 942 360 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 41 | 914 174 119 442 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 79 | 487 951 473 224 813 193 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 93 | 804 061 488 532 632 759 070 069 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 19 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 292 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,958 | |
| Giải nhất 1tr: 42 | 979 487 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 64 | 352 376 285 278 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 111 | 722 479 662 710 216 643 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 125 | 510 018 435 435 893 964 928 196 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 20 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 575 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,621 | |
| Giải nhất 1tr: 23 | 812 845 | Đặc biệt 1tỷ: 2 |
| Giải nhì 350K: 80 | 486 289 763 547 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 56 | 763 901 156 780 492 663 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 76 | 444 664 235 492 620 167 087 680 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
| Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 58 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 282 | |
| Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,343 | |
Max 3D: chọn 1 số có 3 chữ số (000–999), mỗi kỳ quay 20 số chia thành giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Max 3D+ chọn 2 số 3 chữ số, giải đặc biệt 1 tỷ đồng khi trùng cả 2 số giải nhất theo đúng thứ tự.