Cách chơi Max 3D Pro
Người chơi chọn 2 bộ số có 3 chữ số; giải đặc biệt 2 tỷ đồng khi trùng cả 2 bộ số giải ĐB theo đúng thứ tự, giải phụ đặc biệt 400 triệu khi trùng ngược thứ tự. Quay thưởng Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 lúc 18h.
Xổ số Max 3D Pro của Vietlott quay thưởng Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 lúc 18h. Kết quả được cập nhật ngay sau kỳ quay.
| Giải ĐB 2 tỷ | 981 283 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 283 981 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 254 394 896 933 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 310 147 416 924 593 485 | 5 |
| Giải ba 4tr | 738 093 743 032 579 352 160 522 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 56 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 709 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,741 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 038 091 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 091 038 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 232 504 975 346 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 989 690 066 206 904 115 | 6 |
| Giải ba 4tr | 610 570 216 577 913 985 577 286 | 17 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 82 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,063 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 509 954 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 954 509 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 467 123 573 811 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 579 176 078 659 477 730 | 6 |
| Giải ba 4tr | 607 598 017 166 408 320 593 633 | 13 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 543 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,279 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 489 296 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 296 489 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 834 086 922 393 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 506 626 100 843 349 393 | 4 |
| Giải ba 4tr | 807 066 513 447 150 778 869 813 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 657 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,262 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 669 946 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 946 669 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 315 592 618 671 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 322 773 180 040 790 601 | 3 |
| Giải ba 4tr | 321 778 819 323 703 831 828 977 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 45 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 649 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,246 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 448 959 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 959 448 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 845 198 629 993 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 223 883 474 655 934 700 | 4 |
| Giải ba 4tr | 367 343 235 266 004 730 846 841 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 36 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 536 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,929 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 025 802 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 802 025 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 966 665 911 167 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 511 136 365 591 149 374 | 4 |
| Giải ba 4tr | 581 395 881 370 270 371 745 993 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 568 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,983 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 921 906 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 906 921 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 150 344 250 984 | 11 |
| Giải nhì 10tr | 684 637 745 140 055 419 | 3 |
| Giải ba 4tr | 824 318 932 960 008 546 485 527 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 48 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 246 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,391 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 295 696 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 696 295 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 319 961 383 236 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 110 894 523 117 540 688 | 4 |
| Giải ba 4tr | 191 639 067 360 638 445 507 449 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 480 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,965 |
| Giải ĐB 2 tỷ | 003 266 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 266 003 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 641 433 376 870 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 869 608 074 234 814 577 | 1 |
| Giải ba 4tr | 186 766 533 200 948 267 956 534 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 26 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 359 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,159 |
Người chơi chọn 2 bộ số có 3 chữ số; giải đặc biệt 2 tỷ đồng khi trùng cả 2 bộ số giải ĐB theo đúng thứ tự, giải phụ đặc biệt 400 triệu khi trùng ngược thứ tự. Quay thưởng Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 lúc 18h.