Thông tin xổ số Thừa Thiên Huế
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (XSTTH) |
| Khu vực | XSMT – Miền Trung |
| Lịch quay | Thứ 2 và Chủ nhật |
| Giờ quay | 17:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSTTH 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T2 05/10/2026 | 921241 | 32 | |
| CN 04/10/2026 | 951235 | 62 | |
| T2 28/09/2026 | 233622 | 81 | |
| CN 27/09/2026 | 794632 | 81 | |
| T2 21/09/2026 | 626790 | 90 | |
| CN 20/09/2026 | 172613 | 05 | |
| T2 14/09/2026 | 542650 | 31 | |
| CN 13/09/2026 | 236430 | 65 | |
| T2 07/09/2026 | 568354 | 78 | |
| CN 06/09/2026 | 717317 | 47 | |
| T2 31/08/2026 | 616814 | 96 | |
| CN 30/08/2026 | 036995 | 39 | |
| T2 24/08/2026 | 201541 | 76 | |
| CN 23/08/2026 | 753874 | 29 | |
| T2 17/08/2026 | 829055 | 64 | |
| CN 16/08/2026 | 023464 | 96 | |
| T2 10/08/2026 | 356426 | 08 | |
| CN 09/08/2026 | 401374 | 20 | |
| T2 03/08/2026 | 546731 | 04 | |
| CN 02/08/2026 | 960809 | 21 |
Thống kê nhanh XSTTH
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
7110 kỳ
569 kỳ
819 kỳ
398 kỳ
548 kỳ
558 kỳ
928 kỳ
938 kỳ
Lô gan lâu chưa về
6132 kỳ chưa về
8428 kỳ chưa về
4626 kỳ chưa về
4922 kỳ chưa về
5820 kỳ chưa về
2119 kỳ chưa về
7918 kỳ chưa về
0414 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSTTH
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.