Thông tin xổ số Đà Nẵng
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Đà Nẵng (XSDNG) |
| Khu vực | XSMT – Miền Trung |
| Lịch quay | Thứ 4 và Thứ 7 |
| Giờ quay | 17:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSDNG 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T4 07/10/2026 | 935707 | 18 | |
| T7 03/10/2026 | 180321 | 17 | |
| T4 30/09/2026 | 682963 | 75 | |
| T7 26/09/2026 | 517662 | 76 | |
| T4 23/09/2026 | 756753 | 58 | |
| T7 19/09/2026 | 159464 | 59 | |
| T4 16/09/2026 | 173506 | 23 | |
| T7 12/09/2026 | 968058 | 28 | |
| T4 09/09/2026 | 312908 | 37 | |
| T7 05/09/2026 | 233795 | 58 | |
| T4 02/09/2026 | 108538 | 86 | |
| T7 29/08/2026 | 718134 | 14 | |
| T4 26/08/2026 | 974228 | 35 | |
| T7 22/08/2026 | 863899 | 57 | |
| T4 19/08/2026 | 624308 | 97 | |
| T7 15/08/2026 | 347452 | 28 | |
| T4 12/08/2026 | 637456 | 86 | |
| T7 08/08/2026 | 157130 | 49 | |
| T4 05/08/2026 | 804092 | 62 | |
| T7 01/08/2026 | 679999 | 51 |
Thống kê nhanh XSDNG
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
7310 kỳ
389 kỳ
579 kỳ
819 kỳ
808 kỳ
828 kỳ
868 kỳ
998 kỳ
Lô gan lâu chưa về
8323 kỳ chưa về
2420 kỳ chưa về
2720 kỳ chưa về
9218 kỳ chưa về
0517 kỳ chưa về
3017 kỳ chưa về
7117 kỳ chưa về
8415 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSDNG
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.