Thông tin xổ số Hậu Giang
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Hậu Giang (XSHG) |
| Khu vực | XSMN – Miền Nam |
| Lịch quay | Thứ 7 |
| Giờ quay | 16:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSHG 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T7 03/10/2026 | 383277 | 41 | K1T10 |
| T7 26/09/2026 | 957565 | 83 | K4T9 |
| T7 19/09/2026 | 043160 | 50 | K3T9 |
| T7 12/09/2026 | 447951 | 42 | K2T9 |
| T7 05/09/2026 | 613350 | 10 | K1T9 |
| T7 29/08/2026 | 321816 | 73 | K5T8 |
| T7 22/08/2026 | 617750 | 10 | K4T8 |
| T7 15/08/2026 | 748485 | 57 | K3T8 |
| T7 08/08/2026 | 009611 | 59 | K2T8 |
| T7 01/08/2026 | 678539 | 57 | K1T8 |
| T7 25/07/2026 | 631195 | 78 | K4T7 |
| T7 18/07/2026 | 019407 | 27 | K3T7 |
| T7 11/07/2026 | 883669 | 45 | K2T7 |
| T7 04/07/2026 | 726757 | 04 | K1T7 |
| T7 27/06/2026 | 778736 | 76 | K4T6 |
| T7 20/06/2026 | 168784 | 26 | K3T6 |
| T7 13/06/2026 | 715384 | 93 | K2T6 |
| T7 06/06/2026 | 559076 | 42 | K1T6 |
| T7 30/05/2026 | 323587 | 51 | K5T5 |
| T7 23/05/2026 | 789337 | 39 | K4T5 |
Thống kê nhanh XSHG
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
1610 kỳ
4110 kỳ
6810 kỳ
019 kỳ
269 kỳ
369 kỳ
579 kỳ
328 kỳ
Lô gan lâu chưa về
0930 kỳ chưa về
6729 kỳ chưa về
3319 kỳ chưa về
3517 kỳ chưa về
9716 kỳ chưa về
3215 kỳ chưa về
7115 kỳ chưa về
0413 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSHG
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.