Thông tin xổ số Quảng Ngãi
| Tên gọi | Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi (XSQNG) |
| Khu vực | XSMT – Miền Trung |
| Lịch quay | Thứ 7 |
| Giờ quay | 17:15 |
| Loại vé | 10.000đ, 6 chữ số, 18 lô |
| Giải đặc biệt | 2.000.000.000đ |
Giải đặc biệt XSQNG 20 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Giải 8 | Ký hiệu vé |
|---|---|---|---|
| T7 03/10/2026 | 834136 | 88 | |
| T7 26/09/2026 | 424087 | 35 | |
| T7 19/09/2026 | 159585 | 11 | |
| T7 12/09/2026 | 777730 | 67 | |
| T7 05/09/2026 | 717904 | 74 | |
| T7 29/08/2026 | 813621 | 35 | |
| T7 22/08/2026 | 689177 | 11 | |
| T7 15/08/2026 | 437898 | 92 | |
| T7 08/08/2026 | 404418 | 61 | |
| T7 01/08/2026 | 820371 | 46 | |
| T7 25/07/2026 | 026635 | 02 | |
| T7 18/07/2026 | 206975 | 24 | |
| T7 11/07/2026 | 260393 | 99 | |
| T7 04/07/2026 | 257327 | 56 | |
| T7 27/06/2026 | 427822 | 86 | |
| T7 20/06/2026 | 394046 | 81 | |
| T7 13/06/2026 | 861228 | 40 | |
| T7 06/06/2026 | 649582 | 63 | |
| T7 30/05/2026 | 448854 | 91 | |
| T7 23/05/2026 | 819901 | 77 |
Thống kê nhanh XSQNG
Dựa trên 30 kỳ quay gần nhất có trong cơ sở dữ liệu.
Lô tô về nhiều nhất 30 kỳ
3512 kỳ
7510 kỳ
009 kỳ
639 kỳ
989 kỳ
028 kỳ
048 kỳ
058 kỳ
Lô gan lâu chưa về
3821 kỳ chưa về
5318 kỳ chưa về
8217 kỳ chưa về
9517 kỳ chưa về
1516 kỳ chưa về
3413 kỳ chưa về
2312 kỳ chưa về
8912 kỳ chưa về
Cơ cấu giải thưởng XSQNG
| Giải | Điều kiện trúng | Số lần quay / số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Phụ đặc biệt | Trùng 5 số cuối giải ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Khuyến khích | Sai 1 số (trừ số đầu) so với giải ĐB | 45 | 6.000.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000đ |
Áp dụng cho vé 10.000đ có 6 chữ số, mỗi đài quay 18 lần (18 lô). Số lượng giải tính trên mỗi 1.000.000 vé phát hành; vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.