Sổ kết quả XSMN 30 ngày được cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay. Bấm vào ngày để xem đầy đủ bảng kết quả, bảng lô tô đầu – đuôi của kỳ đó.
XSMN 30 ngày – Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả khác
Trong 30 kỳ XSMN gần nhất (từ 10/09/2026 đến 09/10/2026):
Lô tô về nhiều nhất 30 ngày
9620/30 kỳ
5919/30 kỳ
8619/30 kỳ
1718/30 kỳ
6918/30 kỳ
2417/30 kỳ
4217/30 kỳ
6617/30 kỳ
8517/30 kỳ
2116/30 kỳ
Lô tô về ít nhất 30 ngày
977 kỳ
308 kỳ
518 kỳ
538 kỳ
638 kỳ
419 kỳ
459 kỳ
689 kỳ
829 kỳ
989 kỳ
Đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt XSMN 30 ngày (94 giải)
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 8 | 12 |
| 1 | 7 | 10 | 10 |
| 2 | 9 | 8 | 8 |
| 3 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | 7 | 11 | 10 |
| 5 | 11 | 7 | 11 |
| 6 | 11 | 9 | 10 |
| 7 | 15 | 14 | 7 |
| 8 | 10 | 10 | 13 |
| 9 | 7 | 7 | 10 |
Lô gan trong 30 ngày
459 kỳ
008 kỳ
977 kỳ
436 kỳ
325 kỳ
465 kỳ
815 kỳ
654 kỳ
744 kỳ
794 kỳ
XSMN 09/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 09/10
XSMN › XSMN Thứ 6 › XSMN 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long47VL41 | Bình Dương10K41 | Trà Vinh35TV41 |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
XSMN 08/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 08/10
XSMN › XSMN Thứ 5 › XSMN 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh10K2 | An GiangAG-10K2 | Bình Thuận10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 7, 7, 8 | 0, 0, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 5, 5 |
XSMN 07/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 07/10
XSMN › XSMN Thứ 4 › XSMN 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai10K1 | Cần ThơK1T10 | Sóc TrăngK1T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 5, 7 | 5, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3, 3, 7, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 6, 7, 9 | |
| 4 | 2, 2, 7 | 4 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 7, 7 | 2, 4, 6 | 4, 8 |
| 7 | 3, 5 | 6, 7, 7 | |
| 8 | 4, 6 | 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 9 | 5, 6, 9 | 4 |
XSMN 06/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 06/10
XSMN › XSMN Thứ 3 › XSMN 06/10/2026
| Giải | Bến TreK40-T10 | Vũng Tàu10A | Bạc LiêuT10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| G3 | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9 | 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 2 | 4, 7 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 8, 9 | ||
| 4 | 1, 1 | 1 | |
| 5 | 1, 9 | 4, 4, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | 2 | 0, 1 | |
| 7 | 2, 3 | 0 | |
| 8 | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 | |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
XSMN 05/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 05/10
XSMN › XSMN Thứ 2 › XSMN 05/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh10B2 | Đồng ThápV40 | Cà Mau26-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| G3 | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 8, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 0 |
| 3 | 6, 6 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 0, 0, 7, 8 | |
| 6 | 4, 5, 5, 9 | ||
| 7 | 4, 4, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 2 | 0, 2 | 2, 2, 3 |
| 9 | 2, 3 | 0, 0, 3, 4, 9 | 6, 8 |
XSMN 04/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 04/10
XSMN › XSMN Chủ nhật › XSMN 04/10/2026
| Giải | Tiền GiangTGA10 | Kiên Giang10K1 | Đà LạtĐL10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 304632861401 | 258218028238 | 297703619980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223061489588097385154160578779132 | 62275611375586103439865532744228060 | 12165327892595494747140921612039733 |
| G3 | 4156663764 | 5794226035 | 8121842573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 0, 5 | |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 6 |
XSMN 03/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 03/10
XSMN › XSMN Thứ 7 › XSMN 03/10/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh10A7 | Long An10K1 | Bình Phước10K1-N26 | Hậu GiangK1T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 0, 0 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | |
| 6 | 3, 3 | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 1, 1, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 | |
| 9 | 0, 9 | 4 |
XSMN 02/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 02/10
XSMN › XSMN Thứ 6 › XSMN 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long47VL40 | Bình Dương10K40 | Trà Vinh35TV40 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8, 9 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 2, 6, 7 | |
| 3 | 7, 8, 8 | 6 | |
| 4 | 0, 9 | 2, 3, 8 | 0 |
| 5 | 3, 3 | 1, 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 7 | 0, 9 |
| 7 | 6 | 1, 6, 9 | 1, 7, 8 |
| 8 | 3, 6 | 6 | |
| 9 | 0, 6, 7 | 0, 3 | 4 |
XSMN 01/10/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 01/10
XSMN › XSMN Thứ 5 › XSMN 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 | 0, 5, 7 | 0, 3, 7 |
| 1 | 3, 3 | 2, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 1, 4 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 6, 9 | 6, 7, 9 |
| 5 | 5 | 4, 5 | 2 |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 | 0, 1, 1 |
| 7 | 7, 8 | 3, 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 6 | 5 | |
| 9 | 1, 8 | 3 | 6, 6 |
XSMN 30/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 30/09
XSMN › XSMN Thứ 4 › XSMN 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai9K5 | Cần ThơK5T9 | Sóc TrăngK5T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
| 4 | 5, 7 | 4 | |
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
| 6 | 1, 2 | 0, 4, 6 | |
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | |
| 8 | 0, 3, 3, 7 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
| 9 | 2, 3 |
XSMN 29/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 29/09
XSMN › XSMN Thứ 3 › XSMN 29/09/2026
| Giải | Bến TreK39-T9 | Vũng Tàu09E | Bạc LiêuT9-K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 872538972585 | 402731427899 | 180344976892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058066930630615228989905421361395 | 04232961594819408565031030725064199 | 74311887751416052458106963505543915 |
| G3 | 1430937125 | 1628821673 | 7076565775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3, 5 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 4 | 1, 5, 7 |
| 2 | 5, 5, 8 | 7 | 0, 7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0, 0, 9 | 5, 6, 8 |
| 6 | 5, 5 | 5, 6 | 0, 5 |
| 7 | 5 | 1, 3 | 5, 5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0, 2, 2, 3, 3, 5, 7 | 2, 4, 9, 9 | 2, 6, 7 |
XSMN 28/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 28/09
XSMN › XSMN Thứ 2 › XSMN 28/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh9E2 | Đồng ThápV39 | Cà Mau26-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
| G3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 4, 9 | |
| 1 | 1, 3, 3, 9 | 6, 7, 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
| 3 | 1 | 3, 4, 6 | 1, 7 |
| 4 | 0, 4 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 5, 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1, 9, 9 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 2, 2, 8 | 2, 6 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4, 6, 6 |
XSMN 27/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 27/09
XSMN › XSMN Chủ nhật › XSMN 27/09/2026
| Giải | Tiền GiangTGD9 | Kiên Giang9K4 | Đà LạtĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 5, 5, 8 | 8 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 9, 9 | |
| 3 | 1, 3 | 1, 1, 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
| 5 | 5 | 2, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 1 | 3, 7 |
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
XSMN 26/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 26/09
XSMN › XSMN Thứ 7 › XSMN 26/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh9D7 | Long An9K4 | Bình Phước9K4-N26 | Hậu GiangK4T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | 3, 5 | 0, 0, 3, 7 | 2, 2, 4, 6, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 6, 7, 7 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3, 9 | ||
| 5 | 1, 6, 9 | 1 | 2, 2, 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1, 3, 4 | 3, 3, 3, 4 | |
| 9 | 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 4 | 5 |
XSMN 25/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 25/09
XSMN › XSMN Thứ 6 › XSMN 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long47VL39 | Bình Dương09K39 | Trà Vinh35TV39 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0, 2, 3, 9 | 1, 3, 8 |
| 1 | 6, 7, 7 | 6 | |
| 2 | 1, 2, 4 | 0 | |
| 3 | 1, 5 | ||
| 4 | 2, 8 | 3, 3, 7 | 0, 3, 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3, 5, 6, 9 | 5 | 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 3, 9 |
XSMN 24/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 24/09
XSMN › XSMN Thứ 5 › XSMN 24/09/2026
| Giải | Tây Ninh9K4 | An GiangAG-9K4 | Bình Thuận9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 5 | 0, 0, 6 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 1, 3, 4 | 6, 9 |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 2, 3, 5 | 4, 6 |
| 5 | 8 | 0, 4, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 3, 4, 4 | |
| 7 | 0, 3, 5, 5 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 6, 6 | 2, 3, 5, 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1, 2, 5, 7, 8 |
XSMN 23/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 23/09
XSMN › XSMN Thứ 4 › XSMN 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai9K4 | Cần ThơK4T9 | Sóc TrăngK4T9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 9 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 5 | 2 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 3, 3, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 3, 4 | 0 | 9 |
| 6 | 2, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 8 | 2, 4, 5, 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
XSMN 22/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 22/09
XSMN › XSMN Thứ 3 › XSMN 22/09/2026
| Giải | Bến TreK38-T9 | Vũng Tàu09D | Bạc LiêuT9-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9, 9 | 0 | |
| 1 | 2, 5, 5, 8 | 1, 6, 9 | 9, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 | 0 | 1, 9 |
| 3 | 5 | 7 | 0, 7, 9 |
| 4 | 3, 7 | ||
| 5 | 6 | 0, 9 | 4 |
| 6 | 4, 5, 5 | 5, 6 | 4, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 8 | 5 | 3 |
| 8 | 7, 7, 9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5, 9 | 0, 3, 6 |
XSMN 21/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 21/09
XSMN › XSMN Thứ 2 › XSMN 21/09/2026
| Giải | TP Hồ Chí Minh9D2 | Đồng ThápV38 | Cà Mau26-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 3 | |
| 1 | 2, 5 | 0 | 0, 2, 2, 4, 6 |
| 2 | 0, 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1, 3, 4, 6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5, 9 | 1, 5 | 2, 4, 6 |
| 6 | 7 | 6, 9 | |
| 7 | 1 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 1, 2 |
| 9 | 6 |
XSMN 20/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 20/09
XSMN › XSMN Chủ nhật › XSMN 20/09/2026
| Giải | Tiền GiangTGC9 | Kiên Giang9K3 | Đà LạtĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | 6, 7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 9 | 5 | |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 8, 8, 9, 9 | 4, 4 |
| 5 | 8 | 0, 0 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 5, 5, 6, 7 |
| 9 | 7 |
XSMN 19/09/2026 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 19/09
XSMN › XSMN Thứ 7 › XSMN 19/09/2026
