| Ngày | 10/2026 | 09/2026 | 08/2026 | 07/2026 | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40208 | 05521 | 44823 | 31854 | 90353 | 96637 | 31666 | 90148 | 01377 | 57068 | 13312 | 58792 |
| 2 | 24483 | 44542 | 11909 | 51139 | 73823 | 16132 | 91267 | 75257 | 73461 | 45748 | 90986 | 36267 |
| 3 | 77961 | 39511 | 79247 | 18165 | 02636 | 32964 | 12944 | 70078 | 97648 | 00949 | 34038 | 47395 |
| 4 | 82951 | 50066 | 51125 | 14887 | 05583 | 11251 | 29737 | 10619 | 06517 | 72397 | 11729 | 19686 |
| 5 | 19654 | 24037 | 59760 | 66771 | 74978 | 22512 | 02855 | 16659 | 10268 | 70505 | 04235 | 40843 |
| 6 | 12554 | 61435 | 26167 | 43497 | 33465 | 80241 | 76406 | 38249 | 06133 | 78447 | 54526 | 02902 |
| 7 | 56488 | 34990 | 16479 | 92579 | 15393 | 14540 | 02382 | 51951 | 38385 | 14389 | 03626 | 37814 |
| 8 | 43339 | 39687 | 04922 | 95089 | 53505 | 29147 | 27450 | 81336 | 57977 | 40162 | 53192 | 37914 |
| 9 | 20635 | 94504 | 12221 | 69185 | 07251 | 26192 | 45625 | 90580 | 05901 | 39523 | 72908 | 41879 |
| 10 | 30981 | 92957 | 72767 | 04308 | 76223 | 46120 | 22342 | 65390 | 67793 | 51052 | 74592 | |
| 11 | 29352 | 92191 | 09401 | 99983 | 52117 | 24204 | 30368 | 20692 | 82438 | 52668 | 77776 | |
| 12 | 58851 | 82326 | 10494 | 24889 | 52233 | 12000 | 72124 | 81475 | 31894 | 97836 | 62954 | |
| 13 | 83799 | 79344 | 74299 | 60014 | 64138 | 22738 | 86759 | 93177 | 28027 | 30753 | 34950 | |
| 14 | 74522 | 80018 | 59147 | 63000 | 76669 | 92763 | 56848 | 90630 | 02817 | 56968 | 76520 | |
| 15 | 31429 | 80278 | 36119 | 71680 | 67294 | 03714 | 01770 | 22601 | 84522 | 74093 | 27079 | |
| 16 | 96344 | 14696 | 96763 | 80384 | 19404 | 35035 | 77552 | 90128 | 53792 | 45721 | ||
| 17 | 71960 | 01939 | 45739 | 71203 | 96684 | 38455 | 07969 | 09824 | 74484 | 78555 | ||
| 18 | 27367 | 29183 | 26890 | 15032 | 55361 | 17243 | 25287 | 17151 | 90138 | 10753 | ||
| 19 | 73412 | 13643 | 46438 | 63155 | 81754 | 93725 | 75495 | 88286 | 90372 | 65070 | ||
| 20 | 21538 | 07523 | 39128 | 54860 | 88568 | 74197 | 81124 | 36481 | 56878 | 52816 | 46433 | |
| 21 | 40432 | 94533 | 73070 | 28083 | 72685 | 48076 | 88594 | 44413 | 06186 | 19036 | 65343 | |
| 22 | 31922 | 60213 | 92154 | 62136 | 72939 | 36948 | 58646 | 64512 | 84063 | 64496 | 26103 | |
| 23 | 76406 | 37938 | 78754 | 50437 | 38021 | 66239 | 77514 | 67655 | 57022 | 41059 | 50004 | |
| 24 | 78196 | 36917 | 94738 | 52751 | 20104 | 09876 | 03829 | 65037 | 52062 | 87629 | 00239 | |
| 25 | 34465 | 85080 | 89228 | 01816 | 97281 | 08717 | 53988 | 48153 | 08230 | 75199 | 07938 | |
| 26 | 18132 | 85361 | 42916 | 54804 | 49111 | 38228 | 44693 | 86408 | 00974 | 58636 | 69897 | |
| 27 | 55473 | 82645 | 54796 | 09253 | 61513 | 10059 | 61332 | 13283 | 39380 | 50982 | 44427 | |
| 28 | 77115 | 06168 | 65000 | 12452 | 00250 | 45254 | 96422 | 47891 | 24121 | 89905 | 94834 | |
| 29 | 05651 | 90737 | 39983 | 37642 | 77954 | 86569 | 37188 | 38814 | 58437 | 66090 | ||
| 30 | 95242 | 83772 | 50834 | 60468 | 17743 | 82075 | 64464 | 32845 | 78391 | 51488 | ||
| 31 | 35644 | 41710 | 24042 | 11591 | 42754 | 64960 |
Bảng đặc biệt tháng miền Bắc
Giải đặc biệt miền Bắc xếp theo ngày trong tháng (hàng) của 12 tháng gần nhất (cột), dùng để so sánh cùng một ngày giữa các tháng. Số liệu cập nhật đến kỳ quay 09/10/2026.